فيلم انكماش POF شفاف عالي الجودة وعالي السرعة
ما هي أكياس فيلم الانكماش POF؟
أكياس الانكماش POF عبارة عن مادة تغليف بلاستيكية عالية الشفافية وعالية الانكماش يمكن تسخينها لتغليف المنتجات في غلاف بلاستيكي محكم، مما يوفر الحماية والتأثيرات الجمالية.
عند أي درجة حرارة يتقلص POF؟
عادةً ما يتطلب انكماش غشاء الانكماش POF تسخينه إلى درجة حرارة تتراوح بين 120 و160 درجة مئوية. وتعتمد درجة الحرارة المحددة للانكماش على نوع غشاء الانكماش POF وطبيعة المنتج المُغلّف.
ما هي مادة POF المستخدمة في التعبئة والتغليف؟
تُستخدم مادة POF بشكل شائع لتغليف المنتجات في مختلف الصناعات مثل الأغذية والأدوية والهدايا والقرطاسية وما إلى ذلك. تتميز بخصائص مثل مقاومة الرطوبة والغبار والعفن والحشرات وما إلى ذلك، مما يساعد في الحفاظ على نضارة المنتج وجودته مع تعزيز جاذبيته البصرية وقيمة المبيعات.
ميزة استخدام فيلم الانكماش POF عالي السرعة
تتميز أفلام الانكماش عالية السرعة POF بميزة تسهيل عملية التغليف بكفاءة وسرعة. صُممت هذه الأفلام خصيصًا لعمليات التغليف عالية السرعة، وتتميز بخصائص انكماش وختم سريعة. باستخدام أفلام الانكماش عالية السرعة POF، يمكن للشركات زيادة إنتاجية التغليف بشكل ملحوظ، وتقليل وقت الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية الإجمالية. تُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للشركات ذات بيئات الإنتاج الكبيرة وخطوط التغليف الآلية، حيث تتيح تغليف المنتجات بسرعة وسلاسة، مما يُسهم في نهاية المطاف في زيادة الإنتاجية وفعالية التكلفة.
معلمات المنتج
| غرض | سماكة | طول | عرض | ||
| جنوب غرب | التليف الكيسي | جنوب غرب | التليف الكيسي | ||
| BRJ02W | 10 | 3000/4000/5000 | \ | 200-800 | \ |
| 12 | 3334 | \ | \ | ||
| BRJ02G | 15 | 3000 | \ | \ | |
| 19 | 3000 | \ | \ | ||
| 22 | 2500 | \ | \ | ||
| 25 | عام 2000 | \ | \ | ||
| BRJ02WR | 10 | 3000/4000/5000 | 1500/2000 | 150-900 | |
| 12 | 3334 | 1667 | |||
| معرف قلب الورق | 76 | ||||
| فيلم انكماش البولي أوليفين | |||||
| BRJ-02W | |||||
| عنصر الاختبار | وحدة | اختبار ASTM | القيم النموذجية | ||
| اسم المنتج | BRJ02W | BRJ02G | BRJ02WR | ||
| سماكة | ميكرون | 10 | 19 | 10 | |
| بصريات | |||||
| ضباب | د1003 | 2 | 2.3 | 2.5 | |
| الوضوح | د1746 | 98.5 | 98.5 | 98 | |
| لمعان عند 45 درجة | D2457 | 87 | 87 | 85 | |
| خصائص الانكماش | |||||
| انكماش مجاني | % | D2732 | 65 | ||
| الشد | |||||
| قوة الشد (MD) | D882 | 115 | 110 | 115 | |
| قوة الشد (TD) | 115 | 110 | 115 | ||
| الاستطالة (MD) | 100 | 110 | 95 | ||
| الاستطالة(TD) | 100 | 110 | 95 | ||
| قوة الختم | |||||
| ختم السلك الساخن | نيوتن/مم | F88 | 0.7 | 0.85 | 0.7 |
| COF (فيلم إلى فيلم) | |||||
| متحرك | د1894 | 0.3 | 0.35 | 0.22 | |
| أقصى درجة حرارة للتخزين | درجة مئوية | 32 | |||















