تغليف عالي السرعة بأغشية الانكماش المصنوعة من البولي أوليفين
ما هي أنواع مختلفة من فيلم الانكماش POF؟
يمكن تصنيف أنواع مختلفة من أغشية الانكماش POF (البولي أوليفين) وفقًا لخصائصها وتطبيقاتها المحددة. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة:
1. غشاء الانكماش POF القياسي: يُعد هذا النوع الأكثر استخدامًا من غشاء الانكماش POF، ويتميز بشفافية ممتازة ولمعان عالٍ وقوة إحكام ممتازة. وهو مناسب لمجموعة متنوعة من تطبيقات المنتجات والتغليف.
٢. غشاء الانكماش POF المتشابك: صُمم غشاء POF المتشابك لتوفير قوة ومتانة ومقاومة للثقب وخصائص انكماش أفضل. يُستخدم عادةً في المنتجات شديدة التحمل أو غير منتظمة الشكل التي تتطلب حماية إضافية.
3. أغشية الانكماش POF عالية السرعة: صُممت هذه الأغشية لعمليات التغليف عالية السرعة، وتتميز بخصائص انكماش وإغلاق سريعة. وهي مثالية لخطوط التغليف الآلية وبيئات الإنتاج عالية الحجم.
4. فيلم الانكماش المضاد للضباب POF: تم تصميم فيلم الانكماش المضاد للضباب POF لمنع الضباب أو التكثيف داخل العبوة، مما يجعله مناسبًا للمنتجات المبردة أو المجمدة حيث تكون الرؤية مهمة.
5. فيلم الانكماش المثقب POF: تم تصميم فيلم الانكماش المثقب POF بفتحات صغيرة للسماح للهواء بالهروب أثناء عملية الانكماش، مما يقلل من خطر جيوب الهواء ويضمن سطحًا أملسًا وخاليًا من التجاعيد.
تم تصميم هذه الأنواع المختلفة من أغشية الانكماش POF لتتناسب مع متطلبات التعبئة والتغليف المحددة، وتوفر مجموعة من الخصائص لتلبية احتياجات الصناعات والمنتجات المختلفة.
معلمات المنتج
| غرض | سماكة | طول | عرض | ||
| جنوب غرب | التليف الكيسي | جنوب غرب | التليف الكيسي | ||
| BRJ02W | 10 | 3000/4000/5000 | \ | 200-800 | \ |
| 12 | 3334 | \ | \ | ||
| BRJ02G | 15 | 3000 | \ | \ | |
| 19 | 3000 | \ | \ | ||
| 22 | 2500 | \ | \ | ||
| 25 | عام 2000 | \ | \ | ||
| BRJ02WR | 10 | 3000/4000/5000 | 1500/2000 | 150-900 | |
| 12 | 3334 | 1667 | |||
| معرف قلب الورق | 76 | ||||
| فيلم انكماش البولي أوليفين | |||||
| BRJ-02W | |||||
| عنصر الاختبار | وحدة | اختبار ASTM | القيم النموذجية | ||
| اسم المنتج | BRJ02W | BRJ02G | BRJ02WR | ||
| سماكة | ميكرون | 10 | 19 | 10 | |
| بصريات | |||||
| ضباب | د1003 | 2 | 2.3 | 2.5 | |
| الوضوح | د1746 | 98.5 | 98.5 | 98 | |
| لمعان عند 45 درجة | D2457 | 87 | 87 | 85 | |
| خصائص الانكماش | |||||
| انكماش مجاني | % | D2732 | 65 | ||
| الشد | |||||
| قوة الشد (MD) | D882 | 115 | 110 | 115 | |
| قوة الشد (TD) | 115 | 110 | 115 | ||
| الاستطالة (MD) | 100 | 110 | 95 | ||
| الاستطالة(TD) | 100 | 110 | 95 | ||
| قوة الختم | |||||
| ختم السلك الساخن | نيوتن/مم | F88 | 0.7 | 0.85 | 0.7 |
| COF (فيلم إلى فيلم) | |||||
| متحرك | د1894 | 0.3 | 0.35 | 0.22 | |
| أقصى درجة حرارة للتخزين | درجة مئوية | 32 | |||















