Antibeschlag-POF-Polyolefin-Schrumpffolie
Vorteile der Antibeschlag-POF-Schrumpffolie
Der Vorteil der Verwendung von Anti-Fog-POF-Schrumpffolien besteht darin, dass sie Beschlagen oder Kondensation im Inneren der Verpackung verhindern, insbesondere bei gekühlten oder gefrorenen Produkten. Dadurch bleibt das Produkt für Kunden gut sichtbar und behält seine Optik und Qualität. Mit Anti-Fog-POF-Schrumpffolien können Unternehmen dem Problem der Feuchtigkeitsansammlung in der Verpackung begegnen, die die Sichtbarkeit der Produkte beeinträchtigen und ihr Aussehen beeinträchtigen kann. Dieser Vorteil ist besonders vorteilhaft für Lebensmittel, Getränke und andere Produkte, die gekühlt oder gefroren werden müssen, da er die Produktsichtbarkeit erhält und das Kundenerlebnis insgesamt verbessert.
Wir präsentieren BRJ-03AF, eine innovative, vernetzte Antibeschlag-Schrumpffolie, die das Problem des Beschlagens in gekühlten Umgebungen löst. Diese fortschrittliche Folie verhindert effektiv das Beschlagen und sorgt dafür, dass die verpackten Produkte ihr schönes und frisches Aussehen behalten. Darüber hinaus trägt sie zur Verlängerung der Haltbarkeit der Produkte bei und sorgt für Mehrwert und Qualitätserhalt. Mit BRJ-03AF können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Waren auch in gekühlten Umgebungen optisch ansprechend und geschützt bleiben.
Produktparameter
| DICKE | LÄNGE (M) | BREITE (MM) | ||||
| BRJ03AF | SW | CF | SW | CF | ||
| 11 | 10908/7272/3636 | 1818 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||
| 25 | 4800/3200/1600 | 800 | ||||
| Papierkern-ID | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||
| Polyolefin-Schrumpffolie | ||||||
| BRJ-03AF | ||||||
| TESTGEGENSTAND | EINHEIT | ASTM-TEST | TYPISCHE WERTE | |||
| DICKE | Mikron | 11 | 15 | 19 | 25 | |
| OPTIK | ||||||
| Dunst | D1003 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Klarheit | D2457 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| SCHRUMPFEIGENSCHAFTEN | MD | TD | ||||
| Freie Schrumpfung 120℃ | % | D2732 | 80 | 80 | 78 | 78 |
| ZUG | ||||||
| Zugfestigkeit (MD) | D882 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Zugfestigkeit (TD) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Dehnung (MD) | % | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Dehnung (TD) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| COF (Film zu Film) | ||||||
| Dynamisch | D1894 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Statisch | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Maximale Lagertemperatur | ℃ | 25 | ||||














