Schnellschrumpfende POF-Folie für zeitsparende Verpackungsprozesse
Bei welcher Temperatur schrumpft POF?
POF-Schrumpffolie (Polyolefin) schrumpft typischerweise im Temperaturbereich von 121 bis 177 Grad Celsius. Die genaue zum Schrumpfen der POF-Folie erforderliche Temperatur kann je nach Folienzusammensetzung, Materialdicke und verwendeter Verpackungsmaschine variieren. Beachten Sie unbedingt die Empfehlungen und Richtlinien des Herstellers zur richtigen Temperatureinstellung, um die gewünschten Schrumpf- und Verpackungsergebnisse zu erzielen.
Wir präsentieren BRJ-01, eine Standard-Polyolefin-Schrumpffolie, die sowohl wirtschaftlich als auch praktisch ist. Dank ihrer hervorragenden Steifigkeit und hohen Schrumpfspannung eignet sich diese Folie ideal für Cluster- und Einzelverpackungen. Mit einer Dicke von 10 Mikrometern ist sie die neue dünnste biaxial orientierte Schrumpffolie und bietet verbesserte Zugfestigkeit und Transparenz. Die geringe Trübung beim Verpacken und die hohe Sauerstoffdurchlässigkeit gewährleisten einen effizienten Schutz Ihrer Waren. Diese Folie ist für den Einsatz mit automatischen und halbautomatischen Maschinen geeignet und wird häufig für Verpackungsanwendungen wie Milchtee, Schüsselnudeln, kleine Schachteln, Pralinen und mehr eingesetzt. Vertrauen Sie BRJ-01 für eine verbesserte Präsentation und den Schutz Ihrer Produkte.
Produktparameter
| DICKE | LÄNGE (M) | BREITE (MM) | ||||
| BRJ01 | SW | CF | SW | CF | ||
| 12 | 16670/ 13336/ 10002/6680/3334 | 3334/ 1677 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 13320/ 10656/7992/5328/2664 | 2664/ 1332 | ||||
| 19 | 10670/8536/6402/4268/2134 | 2134/ 1067 | ||||
| 25 | 8000/6400/4800/3200/ 1600 | 1600/800 | ||||
| Papierkern-ID | 76/ 152 | 76 | 76/ 152 | 76 | ||
| Polyolefin-Schrumpffolie | ||||||
| BRJ-01 | ||||||
| TESTGEGENSTAND | EINHEIT | ASTM-TEST | TYPISCHE WERTE | |||
| DICKE | Mikron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
| OPTIK | ||||||
| Dunst | D1003 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | |
| Klarheit | D1746 | 98,5 | 98,5 | 98 | 97 | |
| Glanz bei 45 Grad | D2457 | 85,5 | 85,5 | 87 | 83,5 | |
| SCHRUMPFEIGENSCHAFTEN | MD | TD | ||||
| Freie Schrumpfung | D2732 | 50 | 52 | |||
| ZUG | ||||||
| Zugfestigkeit (MD) | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | |
| Zugfestigkeit (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
| Dehnung (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |
| Dehnung (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||
| COF (Film zu Film) | ||||||
| Dynamisch | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Statisch | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Maximale Lagertemperatur | ℃ | 32 | ||||
















