Película retráctil de poliolefina reticuladaPelícula retráctil de poliolefina reticulada
Beneficios de utilizar películas retráctiles POF para su negocio
Es un material de embalaje versátil. Las películas retráctiles POF se pueden utilizar para una amplia gama de productos, como alimentos, bebidas, cosméticos y productos electrónicos.
El fabricante puede personalizar el grosor, el ancho y el largo de la película, lo que la hace adecuada para empresas y marcas.
Las películas retráctiles POF son altamente transparentes, lo que permite a los consumidores ver fácilmente el producto en el interior, lo que constituye un argumento de venta importante para las empresas que desean que sus clientes vean el producto antes de comprarlo.
Son duraderos y resistentes, lo que evita desgarros, perforaciones y otros daños. Protegen eficazmente los productos durante el transporte y el almacenamiento.
Puede envasar productos de diversas maneras, especialmente cuando se sellan con calor, garantizando que el producto en el interior se mantenga fresco y conserve su calidad.
Protege los productos de diversos factores como la humedad, el polvo y otros contaminantes.
Más asequible que otros materiales de embalaje, lo que supone un ahorro de costes para la empresa.
Las películas retráctiles POF son una solución de embalaje muy beneficiosa para las empresas. Gracias a sus propiedades versátiles, protegen eficazmente los productos en su interior, creando una buena impresión en los consumidores y facilitando su decisión de compra. Y lo más importante, ofrecen una inversión rentable en comparación con otros materiales, lo que sin duda proporciona una valiosa rentabilidad para su negocio.
Parámetros del producto
| ESPESOR | LONGITUD(M) | ANCHO(MM) | ||||||
| BRJ03 | SUDOESTE | Fibrosis quística | SUDOESTE | Fibrosis quística | ||||
| 12 | 10002/6680/3334 | 1667 | 200-3200 | 150-1000 | ||||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||||
| 25 | 4800/3200/1600 | 800 | ||||||
| 30 | 3996/2664/1332 | 666 | ||||||
| 38 | 3156/2104/1052 | 526 | ||||||
| Identificación del núcleo del papel | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||||
| Película retráctil de poliolefina | ||||||||
| BRJ-03 | ||||||||
| ARTÍCULO DE PRUEBA | UNIDAD | Prueba ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
| ESPESOR | micrón | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 38 | |
| ÓPTICA | ||||||||
| Bruma | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | |
| Claridad | D1746 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Brillo a 45 grados | D2457 | 94 | 94 | 91 | 87 | 76 | 75 | |
| PROPIEDADES DE CONTRACCIÓN | Maryland | TD | Maryland | TD | ||||
| Contracción libre 100℃ | % | D2732 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||
| Contracción libre 110℃ | % | D2732 | 35 | 45 | 30 | 40 | ||
| Contracción libre 120℃ | % | D2732 | 68 | 70 | 65 | 66 | ||
| Contracción libre 130℃ | % | D2732 | 81 | 80 | 80 | 79 | ||
| DE TENSIÓN | ||||||||
| Resistencia a la tracción (MD) | D882 | 120 | 100 | |||||
| Resistencia a la tracción (TD) | 130 | 110 | ||||||
| Elongación (MD) | % | 120 | 130 | |||||
| Elongación (TD) | 120 | 130 | ||||||
| FUERZA DEL SELLADO | ||||||||
| Sello de alambre caliente/MD | N/15 mm | F88 | 12.5 | 15.2 | 18.5 | 12.5 | 15.2 | 18.5 |
| TD/Sello de alambre caliente | 13 | 16.6 | 19 | 13 | 16.6 | 19 | ||
| COF (Película a película) | ||||||||
| Dinámica | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Estático | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Temperatura máxima de almacenamiento | °C | 32 | ||||||














