فیلمولیولفین شرینک پلی الفین با پیوند متقاطع پی سی کراس
مزایای استفاده از فیلم های کوچک کننده POF برای تجارت شما
این یک ماده بسته بندی همه کاره است. فیلم های کوچک کننده POF را می توان برای طیف گسترده ای از محصولات از جمله مواد غذایی، نوشیدنی ها، لوازم آرایشی و لوازم الکترونیکی استفاده کرد.
ضخامت، عرض و طول فیلم را می توان توسط سازنده سفارشی کرد و آن را برای مشاغل و برندها مناسب می کند.
فیلم های کوچک کننده POF بسیار شفاف هستند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند که به راحتی محصول را در داخل مشاهده کنند، که یک نقطه فروش قابل توجه برای مشاغلی است که می خواهند مشتریان خود قبل از خرید محصول را ببینند.
آنها بادوام و مقاوم هستند و از پارگی، سوراخ شدن و سایر آسیب ها جلوگیری می کنند. این می تواند به طور موثر از محصولات در هنگام حمل و نقل و ذخیره سازی محافظت کند.
این می تواند محصولات را به روش های مختلف بسته بندی کند، به خصوص زمانی که با حرارت مهر و موم شده باشد، اطمینان حاصل شود که محصول داخل آن تازه می ماند و کیفیت خود را حفظ می کند.
محصولات را در برابر عوامل مختلف مانند رطوبت، گرد و غبار و سایر آلاینده ها محافظت می کند.
مقرون به صرفه تر از سایر مواد بسته بندی، بنابراین در هزینه های کسب و کار صرفه جویی می شود.
فیلم های کوچک کننده POF یک راه حل بسته بندی بسیار مفید برای مشاغل است. با ویژگی های همه کاره خود، می تواند به طور موثر از محصولات داخل محافظت کند، تأثیر خوبی بر مصرف کنندگان ایجاد کند و به تصمیم گیری های خرید آنها کمک کند. مهمتر از همه، این یک سرمایه گذاری مقرون به صرفه در مقایسه با مواد دیگر ارائه می دهد، بدون شک بازدهی ارزشمندی را برای تجارت شما فراهم می کند.
پارامترهای محصول
| ضخامت | LENGTH (M) | WIDTH (میلی متر) | ||||||
| BRJ03 | SW | CF | SW | CF | ||||
| 12 | 10002/6680/3334 | 1667 | 200-3200 | 150-1000 | ||||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||||
| 25 | 4800/3200/1600 | 800 | ||||||
| 30 | 3996/2664/1332 | 666 | ||||||
| 38 | 3156/2104/1052 | 526 | ||||||
| شناسه هسته کاغذی | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||||
| فیلم شرینک پلی الفین | ||||||||
| BRJ-03 | ||||||||
| مورد آزمایشی | واحد | تست ASTM | ارزش های معمولی | |||||
| ضخامت | میکرون | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 38 | |
| اپتیک | ||||||||
| مه | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | |
| وضوح | D1746 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| براق @45 درجه | D2457 | 94 | 94 | 91 | 87 | 76 | 75 | |
| خواص انقباض | MD | TD | MD | TD | ||||
| انقباض رایگان 100℃ | % | D2732 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||
| انقباض رایگان 110℃ | % | D2732 | 35 | 45 | 30 | 40 | ||
| انقباض رایگان 120℃ | % | D2732 | 68 | 70 | 65 | 66 | ||
| انقباض رایگان 130℃ | % | D2732 | 81 | 80 | 80 | 79 | ||
| کششی | ||||||||
| مقاومت کششی (MD) | D882 | 120 | 100 | |||||
| مقاومت کششی (TD) | 130 | 110 | ||||||
| ازدیاد طول (MD) | % | 120 | 130 | |||||
| ازدیاد طول (TD) | 120 | 130 | ||||||
| استحکام مهر و موم | ||||||||
| مهر و موم MD / سیم داغ | N/15mm | F88 | 12.5 | 15.2 | 18.5 | 12.5 | 15.2 | 18.5 |
| مهر و موم TD/Hot Wire | 13 | 16.6 | 19 | 13 | 16.6 | 19 | ||
| COF (فیلم به فیلم) | ||||||||
| پویا | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| استاتیک | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
| حداکثر دمای ذخیره سازی | ℃ | 32 | ||||||














