فیلم POF با کوچک شدن سریع برای فرآیندهای بسته بندی صرفه جویی در زمان
POF در چه دمایی منقبض می شود؟
فیلم کوچک POF (پلی الفین) معمولاً در محدوده دمایی 250 تا 350 درجه فارنهایت (121 تا 177 درجه سانتیگراد) منقبض می شود. دمای دقیق مورد نیاز برای انقباض فیلم POF بسته به فرمول خاص فیلم، ضخامت ماده و نوع ماشین آلات بسته بندی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد. حتماً توصیه ها و دستورالعمل های سازنده را برای تنظیمات مناسب دما برای دستیابی به نتایج مطلوب جمع شدگی و بسته بندی دنبال کنید.
معرفی BRJ-01، یک فیلم شرینک پلی اولفین استاندارد که هم اقتصادی و هم کاربردی را ارائه می دهد. با سفتی عالی و کشش انقباض قوی، این فیلم یک انتخاب ایده آل برای نیازهای بسته بندی خوشه ای و فردی است. با ضخامت 10 میکرون، این نازک ترین فیلم انقباض حرارتی با جهت دو محوره جدید است که استحکام کششی و شفافیت بهتری را ارائه می دهد. مه کم آن در هنگام بسته بندی و سرعت انتقال اکسیژن برتر، حفاظت کارآمد از کالاهای شما را تضمین می کند. این فیلم که برای استفاده با ماشین های اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک مناسب است، به طور گسترده ای در کاربردهای بسته بندی مانند چای شیری، نودل کاسه ای، جعبه های کوچک، شکلات ها و غیره استفاده می شود. به BRJ-01 اعتماد کنید تا ارائه و محافظت از محصولات خود را افزایش دهید.
پارامترهای محصول
| ضخامت | LENGTH (M) | WIDTH (میلی متر) | ||||
| BRJ01 | SW | CF | SW | CF | ||
| 12 | 16670/ 13336/ 10002/6680/3334 | 3334/ 1677 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 13320/ 10656/7992/5328/2664 | 2664/ 1332 | ||||
| 19 | 10670/8536/6402/4268/2134 | 2134/ 1067 | ||||
| 25 | 8000/6400/4800/3200/ 1600 | 1600/800 | ||||
| شناسه هسته کاغذی | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||
| فیلم شرینک پلی الفین | ||||||
| BRJ-01 | ||||||
| مورد آزمایشی | واحد | تست ASTM | ارزش های معمولی | |||
| ضخامت | میکرون | 12 | 15 | 19 | 25 | |
| اپتیک | ||||||
| مه | D1003 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | |
| وضوح | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97 | |
| براق @45 درجه | D2457 | 85.5 | 85.5 | 87 | 83.5 | |
| خواص انقباض | MD | TD | ||||
| انقباض رایگان | D2732 | 50 | 52 | |||
| کششی | ||||||
| مقاومت کششی (MD) | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | |
| مقاومت کششی (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
| ازدیاد طول (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |
| ازدیاد طول (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||
| COF (فیلم به فیلم) | ||||||
| پویا | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| استاتیک | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
| حداکثر دمای ذخیره سازی | ℃ | 32 | ||||
















