Film rétractable en polyoléfine antibuée Pof
Avantage du film rétractable POF antibuée
L'avantage du film rétractable POF antibuée est qu'il empêche la formation de buée ou de condensation à l'intérieur de l'emballage, notamment pour les produits réfrigérés ou surgelés. Cette caractéristique garantit une visibilité optimale du produit pour les clients, préservant ainsi son attrait visuel et sa qualité. Grâce à ces films, les entreprises peuvent éviter l'accumulation d'humidité dans les emballages, qui peut masquer les produits et en altérer l'apparence. Cet avantage est particulièrement avantageux pour les aliments, les boissons et autres produits nécessitant une réfrigération ou une congélation, car il contribue à préserver la visibilité du produit et à améliorer l'expérience client.
Découvrez le BRJ-03AF, un film rétractable réticulé antibuée innovant conçu pour résoudre le problème de la buée en milieu réfrigéré. Ce film avancé prévient efficacement la buée, garantissant aux produits emballés un aspect impeccable et frais. De plus, il contribue à prolonger la durée de conservation des produits, leur apportant une valeur ajoutée et une préservation de la qualité. Avec le BRJ-03AF, vous avez l'assurance que vos produits resteront visuellement attrayants et protégés, même en milieu réfrigéré.
Paramètres du produit
| ÉPAISSEUR | LONGUEUR (M) | LARGEUR (MM) | ||||
| BRJ03AF | Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||
| 11 | 10908/7272/3636 | 1818 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||
| 25 | 4800/3200/1600 | 800 | ||||
| Identification du noyau de papier | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||
| Film rétractable en polyoléfine | ||||||
| BRJ-03AF | ||||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||
| ÉPAISSEUR | micron | 11 | 15 | 19 | 25 | |
| OPTIQUE | ||||||
| Brume | D1003 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Clarté | D2457 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | MARYLAND | TD | ||||
| Rétrécissement libre 120℃ | % | D2732 | 80 | 80 | 78 | 78 |
| TRACTION | ||||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Résistance à la traction (TD) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Allongement (MD) | % | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Allongement (TD) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| COF (Film à Film) | ||||||
| Dynamique | D1894 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Statique | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Température de stockage maximale | °C | 25 | ||||














