Film rétractable Pof réticulé transparent Film rétractable Pof en polyoléfine
Combien de types de films rétractables POF existe-t-il ?
Il existe quatre types de films rétractables POF disponibles sur le marché :
1. Film rétractable POF standard : Il s'agit du film rétractable standard couramment utilisé pour emballer des produits afin d'en protéger la surface. Le film lui-même ne présente pas de propriétés particulières ; il est fin, transparent et respectueux de l'environnement. Il convient aux emballages courants tels que les boîtes de cosmétiques, les boîtes de compléments alimentaires, les livres, les yaourts, le lait fermenté, etc.
2. Film rétractable POF réticulé : Le film rétractable POF est soumis à un processus de réticulation qui améliore sa résistance et sa durabilité. Il ne se déchire pas facilement, conserve ses propriétés de rétraction et reste fin et transparent. Il convient aux produits aux formes uniques, comme les balles.
3. Film rétractable POF haute performance : Ce film rétractable POF offre une excellente adhérence, idéale pour les machines d'emballage rétractables à grande vitesse. Ses marques de scellage sont solides, ce qui le rend idéal pour les nouilles semi-finies.
4. Film rétractable POF antibuée : Enfin, ce film rétractable POF est spécialement formulé pour empêcher la formation de buée ou de condensation sur le produit, en particulier pour les aliments frais comme les légumes, les fruits, les viandes et les plats surgelés prêts à consommer.
Paramètres du produit
| ÉPAISSEUR | LONGUEUR (M) | LARGEUR (MM) | ||||||
| BRJ03 | Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||||
| 12 | 10002/6680/3334 | 1667 | 200-3200 | 150-1000 | ||||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||||
| 25 | 4800/3200/ 1600 | 800 | ||||||
| 30 | 3996/2664/ 1332 | 666 | ||||||
| 38 | 3156/2104/ 1052 | 526 | ||||||
| Identification du noyau de papier | 76/ 152 | 76 | 76/ 152 | 76 | ||||
| Film rétractable en polyoléfine | ||||||||
| BRJ-03 | ||||||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||||
| ÉPAISSEUR | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 38 | |
| OPTIQUE | ||||||||
| Brume | D1003 | 2.2 | 2,5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4,5 | |
| Clarté | D1746 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Brillance à 45 degrés | D2457 | 94 | 94 | 91 | 87 | 76 | 75 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | MARYLAND | TD | MARYLAND | TD | ||||
| Rétrécissement libre 100℃ | % | D2732 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||
| Rétrécissement libre 110℃ | % | D2732 | 35 | 45 | 30 | 40 | ||
| Rétrécissement libre 120℃ | % | D2732 | 68 | 70 | 65 | 66 | ||
| Rétrécissement libre 130℃ | % | D2732 | 81 | 80 | 80 | 79 | ||
| TRACTION | ||||||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 120 | 100 | |||||
| Résistance à la traction (TD) | 130 | 110 | ||||||
| Allongement (MD) | % | 120 | 130 | |||||
| Allongement (TD) | 120 | 130 | ||||||
| FORCE D'ÉTANCHÉITÉ | ||||||||
| MD/Scellage par fil chaud | N/ 15mm | F88 | 12,5 | 15.2 | 18,5 | 12,5 | 15.2 | 18,5 |
| TD/Scellage par fil chaud | 13 | 16.6 | 19 | 13 | 16.6 | 19 | ||
| COF (Film à Film) | ||||||||
| Dynamique | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Statique | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Température de stockage maximale | °C | 32 | ||||||














