Film rétractable en polyoléfine réticulée
Avantages de l'utilisation de films rétractables POF pour votre entreprise
C'est un matériau d'emballage polyvalent. Les films rétractables POF peuvent être utilisés pour une large gamme de produits, notamment les aliments, les boissons, les cosmétiques et l'électronique.
L'épaisseur, la largeur et la longueur du film peuvent être personnalisées par le fabricant, ce qui le rend adapté aux entreprises et aux marques.
Les films rétractables POF sont hautement transparents, permettant aux consommateurs de voir facilement le produit à l'intérieur, ce qui constitue un argument de vente important pour les entreprises souhaitant que leurs clients voient le produit avant de l'acheter.
Durables et résistants, ils préviennent les déchirures, les perforations et autres dommages. Ils protègent efficacement les produits pendant le transport et le stockage.
Il peut emballer les produits de diverses manières, notamment lorsqu'il est scellé à chaud, garantissant que le produit à l'intérieur reste frais et conserve sa qualité.
Protège les produits de divers facteurs tels que l’humidité, la poussière et d’autres contaminants.
Plus abordable que les autres matériaux d’emballage, ce qui permet de réduire les coûts pour l’entreprise.
Les films rétractables POF constituent une solution d'emballage très avantageuse pour les entreprises. Grâce à leurs propriétés polyvalentes, ils protègent efficacement les produits qu'ils contiennent, créant une bonne impression auprès des consommateurs et facilitant leurs décisions d'achat. Plus important encore, ils constituent un investissement rentable par rapport à d'autres matériaux, offrant ainsi un retour sur investissement précieux pour votre entreprise.
Paramètres du produit
| ÉPAISSEUR | LONGUEUR (M) | LARGEUR (MM) | ||||||
| BRJ03 | Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||||
| 12 | 10002/6680/3334 | 1667 | 200-3200 | 150-1000 | ||||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||||
| 25 | 4800/3200/1600 | 800 | ||||||
| 30 | 3996/2664/1332 | 666 | ||||||
| 38 | 3156/2104/1052 | 526 | ||||||
| Identification du noyau de papier | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||||
| Film rétractable en polyoléfine | ||||||||
| BRJ-03 | ||||||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||||
| ÉPAISSEUR | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 38 | |
| OPTIQUE | ||||||||
| Brume | D1003 | 2.2 | 2,5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4,5 | |
| Clarté | D1746 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Brillance à 45 degrés | D2457 | 94 | 94 | 91 | 87 | 76 | 75 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | MARYLAND | TD | MARYLAND | TD | ||||
| Rétrécissement libre 100℃ | % | D2732 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||
| Rétrécissement libre 110℃ | % | D2732 | 35 | 45 | 30 | 40 | ||
| Rétrécissement libre 120℃ | % | D2732 | 68 | 70 | 65 | 66 | ||
| Rétrécissement libre 130℃ | % | D2732 | 81 | 80 | 80 | 79 | ||
| TRACTION | ||||||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 120 | 100 | |||||
| Résistance à la traction (TD) | 130 | 110 | ||||||
| Allongement (MD) | % | 120 | 130 | |||||
| Allongement (TD) | 120 | 130 | ||||||
| FORCE D'ÉTANCHÉITÉ | ||||||||
| MD/Scellage par fil chaud | N/15 mm | F88 | 12,5 | 15.2 | 18,5 | 12,5 | 15.2 | 18,5 |
| TD/Scellage par fil chaud | 13 | 16.6 | 19 | 13 | 16.6 | 19 | ||
| COF (Film à Film) | ||||||||
| Dynamique | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Statique | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Température de stockage maximale | °C | 32 | ||||||














