Film rétractable Pof haute performance de haute qualité
Dans la vie quotidienne, quels produits doivent être emballés avec un film rétractable POF ?
1. Alimentaire : Le film rétractable POF est couramment utilisé pour emballer des aliments tels que les produits frais, la viande, la volaille, les fruits de mer, les produits de boulangerie et les produits laitiers. Il protège les aliments de la contamination, préserve leur fraîcheur et présente clairement les produits.
2. Boissons : les boissons en bouteille, y compris l'eau, les boissons gazeuses, les jus et les boissons alcoolisées, peuvent être efficacement emballées avec un film rétractable POF pour garantir l'intégrité du produit et l'attrait visuel.
3. Biens de consommation : les articles tels que l'électronique, les jouets, la papeterie et les produits ménagers peuvent bénéficier d'un emballage en film rétractable POF, offrant une protection pendant le transport et le stockage tout en offrant une présentation attrayante du produit.
4. Produits de santé et de beauté : le film rétractable POF peut être utilisé pour emballer des cosmétiques, des produits de soins personnels et des produits pharmaceutiques afin de garantir la sécurité des produits et d'améliorer leur attrait visuel sur les étagères des magasins.
5. Pièces industrielles et automobiles : le film rétractable POF est également utilisé pour emballer les pièces industrielles et automobiles, offrant une protection contre la poussière, l'humidité et les dommages pendant le transport et le stockage.
Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux produits de la vie quotidienne qui peuvent bénéficier d’un emballage en film rétractable POF.
Paramètres du produit
| ÉPAISSEUR | LONGUEUR (M) | LARGEUR (MM) | ||||
| BRJ04 | Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||
| 12 | 10002/6680/3334 | 1667 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||
| 25 | 4800/3200/1600 | 800 | ||||
| Identification du noyau de papier | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||
| Film rétractable en polyoléfine | ||||||
| BRJ-04 | ||||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||
| ÉPAISSEUR | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
| OPTIQUE | ||||||
| Brume | D1003 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
| Clarté | D2457 | 98 | 97 | 96 | 94 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | MARYLAND | TD | ||||
| Rétrécissement libre 90℃ | D2732 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| Rétrécissement libre 100℃ | D2732 | 45 | 45 | 47 | 47 | |
| Rétrécissement libre 110℃ | D2732 | 55 | 55 | 57 | 57 | |
| Rétrécissement libre 120℃ | % | D2732 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| TRACTION | ||||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Résistance à la traction (TD) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Allongement (MD) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Allongement (TD) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| FORCE D'ÉTANCHÉITÉ | ||||||
| MD/Scellage par fil chaud | N/15 mm | F88 | 10,5 | 12 | 13 | 16 |
| TD/Scellage par fil chaud | 11 | 12 | 12,9 | 16,5 | ||
| COF (Film à Film) | ||||||
| Dynamique | D1894 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| Statique | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ||
| Température de stockage maximale | °C | 25 | ||||














