Film rétractable POF transparent haute qualité pour emballage haute vitesse
Qu'est-ce que les sacs en film rétractable POF ?
Les sacs rétractables POF sont un matériau d'emballage en plastique à haute transparence et à fort rétrécissement qui peut être chauffé pour emballer les produits sous film rétractable dans une coque en plastique étanche, offrant une protection et des effets esthétiques.
À quelle température le POF rétrécit-il ?
Le film rétractable POF doit généralement être chauffé à une température comprise entre 120 et 160 °C pour se rétracter. La température de rétraction spécifique dépend du type de film rétractable POF et de la nature de l'article emballé.
À quoi sert le matériau POF dans l’emballage ?
Le matériau POF est couramment utilisé pour emballer des produits dans diverses industries telles que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cadeaux, la papeterie, etc. Il possède des propriétés telles que la résistance à l'humidité, à la poussière, à la moisissure, aux insectes, etc., ce qui aide à préserver la fraîcheur et la qualité du produit tout en améliorant son attrait visuel et sa valeur de vente.
Avantage de l'utilisation d'un film rétractable POF à grande vitesse
L'avantage du film rétractable POF haute vitesse réside dans sa rapidité et son efficacité. Conçu pour les opérations d'emballage à grande vitesse, ce type de film rétractable offre des propriétés de rétraction et de scellage rapides. Grâce à ce type de film, les entreprises peuvent augmenter considérablement leur cadence d'emballage, réduire leurs délais de production et améliorer leur efficacité opérationnelle globale. Cet avantage est particulièrement avantageux pour les entreprises disposant d'environnements de production à haut volume et de lignes d'emballage automatisées, car il permet d'emballer les produits rapidement et efficacement, contribuant ainsi à accroître la productivité et la rentabilité.
Paramètres du produit
| Article | Épaisseur | LONGUEUR | LARGEUR | ||
| Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||
| BRJ02W | 10 | 3000/4000/5000 | \ | 200-800 | \ |
| 12 | 3334 | \ | \ | ||
| BRJ02G | 15 | 3000 | \ | \ | |
| 19 | 3000 | \ | \ | ||
| 22 | 2500 | \ | \ | ||
| 25 | 2000 | \ | \ | ||
| BRJ02WR | 10 | 3000/4000/5000 | 1500/2000 | 150-900 | |
| 12 | 3334 | 1667 | |||
| Identification du noyau de papier | 76 | ||||
| Film rétractable en polyoléfine | |||||
| BRJ-02W | |||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | ||
| Nom du produit | BRJ02W | BRJ02G | BRJ02WR | ||
| ÉPAISSEUR | micron | 10 | 19 | 10 | |
| OPTIQUE | |||||
| Brume | D1003 | 2 | 2.3 | 2,5 | |
| Clarté | D1746 | 98,5 | 98,5 | 98 | |
| Brillance à 45 degrés | D2457 | 87 | 87 | 85 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | |||||
| Rétrécissement gratuit | % | D2732 | 65 | ||
| TRACTION | |||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 115 | 110 | 115 | |
| Résistance à la traction (TD) | 115 | 110 | 115 | ||
| Allongement (MD) | 100 | 110 | 95 | ||
| Allongement (TD) | 100 | 110 | 95 | ||
| FORCE D'ÉTANCHÉITÉ | |||||
| Scellage au fil chaud | N/mm | F88 | 0,7 | 0,85 | 0,7 |
| COF (Film à Film) | |||||
| Dynamique | D1894 | 0,3 | 0,35 | 0,22 | |
| Température de stockage maximale | °C | 32 | |||















