Film rétractable en polyoléfine pour emballage à grande vitesse
Quels sont les différents types de films rétractables POF ?
Différents types de films rétractables POF (polyoléfine) peuvent être classés selon leurs propriétés et applications spécifiques. Voici quelques types courants :
1. Film rétractable POF standard : Il s'agit du type de film rétractable POF le plus répandu, offrant une excellente transparence, une brillance élevée et une bonne étanchéité. Il convient à une variété d'applications de produits et d'emballages.
2. Film rétractable POF réticulé : Le film POF réticulé est conçu pour offrir une résistance accrue, une meilleure résistance à la perforation et de meilleures propriétés de rétraction. Il est généralement utilisé sur les produits lourds ou de forme irrégulière nécessitant une protection supplémentaire.
3. Film rétractable POF haute vitesse : Ce type de film rétractable POF est conçu pour les opérations d'emballage à grande vitesse et offre des propriétés de rétraction et de scellage rapides. Il est idéal pour les lignes d'emballage automatisées et les environnements de production à haut volume.
4. Film rétractable POF antibuée : Le film rétractable POF antibuée est conçu pour empêcher la formation de buée ou de condensation à l'intérieur de l'emballage, ce qui le rend adapté aux produits réfrigérés ou surgelés où la visibilité est importante.
5. Film rétractable POF perforé : Le film rétractable POF perforé est conçu avec de petits trous pour permettre à l'air de s'échapper pendant le processus de rétrécissement, réduisant ainsi le risque de poches d'air et garantissant une surface lisse et sans plis.
Ces différents types de films rétractables POF sont adaptés à des exigences d'emballage spécifiques, offrant une gamme de propriétés pour répondre aux besoins de différentes industries et produits.
Paramètres du produit
| Article | Épaisseur | LONGUEUR | LARGEUR | ||
| Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||
| BRJ02W | 10 | 3000/4000/5000 | \ | 200-800 | \ |
| 12 | 3334 | \ | \ | ||
| BRJ02G | 15 | 3000 | \ | \ | |
| 19 | 3000 | \ | \ | ||
| 22 | 2500 | \ | \ | ||
| 25 | 2000 | \ | \ | ||
| BRJ02WR | 10 | 3000/4000/5000 | 1500/2000 | 150-900 | |
| 12 | 3334 | 1667 | |||
| Identification du noyau de papier | 76 | ||||
| Film rétractable en polyoléfine | |||||
| BRJ-02W | |||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | ||
| Nom du produit | BRJ02W | BRJ02G | BRJ02WR | ||
| ÉPAISSEUR | micron | 10 | 19 | 10 | |
| OPTIQUE | |||||
| Brume | D1003 | 2 | 2.3 | 2,5 | |
| Clarté | D1746 | 98,5 | 98,5 | 98 | |
| Brillance à 45 degrés | D2457 | 87 | 87 | 85 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | |||||
| Rétrécissement gratuit | % | D2732 | 65 | ||
| TRACTION | |||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 115 | 110 | 115 | |
| Résistance à la traction (TD) | 115 | 110 | 115 | ||
| Allongement (MD) | 100 | 110 | 95 | ||
| Allongement (TD) | 100 | 110 | 95 | ||
| FORCE D'ÉTANCHÉITÉ | |||||
| Scellage au fil chaud | N/mm | F88 | 0,7 | 0,85 | 0,7 |
| COF (Film à Film) | |||||
| Dynamique | D1894 | 0,3 | 0,35 | 0,22 | |
| Température de stockage maximale | °C | 32 | |||















