Film rétractable en polyoléfine haute performance OEM
Combien de types de films rétractables POF existe-t-il ?
Le marché propose quatre types de films rétractables POF :
1. Film rétractable POF standard : Il s'agit du film rétractable classique, souvent utilisé pour protéger les surfaces des produits. Bien que dépourvu de caractéristiques exceptionnelles, le film est fin, transparent et écologique. Il est idéal pour les emballages standard tels que les boîtes de cosmétiques, les emballages de compléments alimentaires, les livres, les yaourts et les produits laitiers fermentés.
2. Film rétractable POF réticulé : Cette variante est obtenue par réticulation qui renforce la durabilité et la résistance du film. Il reste fin et transparent tout en étant résistant à la déchirure. Idéal pour les objets aux formes inhabituelles, comme les ballons.
3. Film rétractable POF haute performance : Reconnu pour sa grande glissance, ce film est adapté aux machines d'emballage sous film rétractable à grande vitesse. Sa scellage robuste le rend idéal pour les emballages de nouilles semi-finies.
4. Film rétractable POF antibuée : Spécialement conçu pour éviter la buée ou la condensation, ce film est excellent pour les produits frais, les viandes, les fruits, les légumes et les plats surgelés.
Dans l’ensemble, ces divers films rétractables POF offrent une large gamme de solutions pour différents besoins d’emballage, améliorant la protection et la présentation tout en étant respectueux de l’environnement.
Paramètres du produit
| ÉPAISSEUR | LONGUEUR (M) | LARGEUR (MM) | ||||
| BRJ04 | Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||
| 12 | 10002/6680/3334 | 1667 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||
| 25 | 4800/3200/ 1600 | 800 | ||||
| Identification du noyau de papier | 76/ 152 | 76 | 76/ 152 | 76 | ||
| Film rétractable en polyoléfine | ||||||
| BRJ-04 | ||||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||
| ÉPAISSEUR | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
| OPTIQUE | ||||||
| Brume | D1003 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
| Clarté | D2457 | 98 | 97 | 96 | 94 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | MARYLAND | TD | ||||
| Rétrécissement libre 90℃ | D2732 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| Rétrécissement libre 100℃ | D2732 | 45 | 45 | 47 | 47 | |
| Rétrécissement libre 110℃ | D2732 | 55 | 55 | 57 | 57 | |
| Rétrécissement libre 120℃ | % | D2732 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| TRACTION | ||||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Résistance à la traction (TD) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Allongement (MD) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Allongement (TD) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| FORCE D'ÉTANCHÉITÉ | ||||||
| MD/Scellage par fil chaud | N/ 15mm | F88 | 10,5 | 12 | 13 | 16 |
| TD/Scellage par fil chaud | 11 | 12 | 12,9 | 16,5 | ||
| COF (Film à Film) | ||||||
| Dynamique | D1894 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| Statique | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ||
| Température de stockage maximale | °C | 25 | ||||
















