Film rétractable perforé POF Marco pour aliments et œufs
Qu'est-ce que les sacs en film rétractable POF ?
Les sacs en film rétractable POF sont des produits d'emballage fabriqués à partir de film rétractable en polyoléfine (POF). Ils sont utilisés dans de nombreuses applications d'emballage, notamment pour emballer et protéger divers produits tels que les aliments, les biens de consommation, l'électronique, etc.
Les sachets en film rétractable POF sont conçus pour emballer les produits de manière sûre et étanche, les protégeant de la poussière, de l'humidité et des manipulations. Ils sont couramment utilisés pour l'emballage de détail, l'emballage industriel et le regroupement de plusieurs articles.
Ces sacs sont généralement scellés à l'aide d'un équipement de thermoscellage pour créer une fermeture sécurisée, puis le film POF se rétrécit autour du produit à l'aide de la chaleur pour créer un emballage étanche et d'aspect professionnel.
Les sacs en film rétractable POF offrent les avantages du film rétractable POF, notamment une excellente clarté, une résistance et une polyvalence exceptionnelles, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises à la recherche de solutions d'emballage fiables et attrayantes.
Paramètres du produit
| ÉPAISSEUR | LONGUEUR (M) | LARGEUR (MM) | ||||
| BRJ01 | Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||
| 12 | 16670/13336/10002/6680/3334 | 3334/1677 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 13320/10656/7992/5328/2664 | 2664/1332 | ||||
| 19 | 10670/8536/6402/4268/2134 | 2134/1067 | ||||
| 25 | 8000/6400/4800/3200/1600 | 1600/800 | ||||
| Identification du noyau de papier | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||
| Film rétractable en polyoléfine | ||||||
| BRJ-01 | ||||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||
| ÉPAISSEUR | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
| OPTIQUE | ||||||
| Brume | D1003 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4,5 | |
| Clarté | D1746 | 98,5 | 98,5 | 98 | 97 | |
| Brillance à 45 degrés | D2457 | 85,5 | 85,5 | 87 | 83,5 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | MARYLAND | TD | ||||
| Rétrécissement gratuit | D2732 | 50 | 52 | |||
| TRACTION | ||||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | |
| Résistance à la traction (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
| Allongement (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |
| Allongement (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||
| COF (Film à Film) | ||||||
| Dynamique | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Statique | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Température de stockage maximale | °C | 32 | ||||
















