Film POF à rétraction rapide pour des processus d'emballage rapides
À quelle température le POF rétrécit-il ?
Le film rétractable POF (polyoléfine) se rétracte généralement à une température comprise entre 121 et 177 °C. La température exacte requise pour rétracter le film POF peut varier en fonction de la formulation du film, de l'épaisseur du matériau et du type de machine d'emballage utilisée. Veillez à suivre les recommandations et les consignes du fabricant pour les réglages de température appropriés afin d'obtenir les résultats de rétraction et d'emballage souhaités.
Découvrez le BRJ-01, un film rétractable polyoléfine standard alliant économie et praticité. Doté d'une excellente rigidité et d'une forte tension de rétraction, ce film est idéal pour les emballages groupés et individuels. Avec une épaisseur de 10 microns, il s'agit du nouveau film thermorétractable bi-orienté le plus fin, offrant une résistance à la traction et une transparence accrues. Son faible voile lors de l'emballage et son excellent taux de transmission d'oxygène assurent une protection efficace de vos produits. Adapté aux machines automatiques ou semi-automatiques, ce film est largement utilisé dans des applications d'emballage telles que le thé au lait, les nouilles chinoises, les petites boîtes, les chocolats, etc. Faites confiance au BRJ-01 pour améliorer la présentation et la protection de vos produits.
Paramètres du produit
| ÉPAISSEUR | LONGUEUR (M) | LARGEUR (MM) | ||||
| BRJ01 | Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||
| 12 | 16670/ 13336/ 10002/6680/3334 | 3334/ 1677 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 13320/ 10656/7992/5328/2664 | 2664/ 1332 | ||||
| 19 | 10670/8536/6402/4268/2134 | 2134/ 1067 | ||||
| 25 | 8000/6400/4800/3200/ 1600 | 1600/800 | ||||
| Identification du noyau de papier | 76/ 152 | 76 | 76/ 152 | 76 | ||
| Film rétractable en polyoléfine | ||||||
| BRJ-01 | ||||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||
| ÉPAISSEUR | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
| OPTIQUE | ||||||
| Brume | D1003 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4,5 | |
| Clarté | D1746 | 98,5 | 98,5 | 98 | 97 | |
| Brillance à 45 degrés | D2457 | 85,5 | 85,5 | 87 | 83,5 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | MARYLAND | TD | ||||
| Rétrécissement gratuit | D2732 | 50 | 52 | |||
| TRACTION | ||||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | |
| Résistance à la traction (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
| Allongement (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |
| Allongement (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||
| COF (Film à Film) | ||||||
| Dynamique | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Statique | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Température de stockage maximale | °C | 32 | ||||
















