Film rétractable en polyoléfine transparent antibuée Pof
Avantages de l'utilisation de films rétractables POF pour votre entreprise
L'utilisation d'un film rétractable POF (polyoléfine) peut apporter de multiples avantages à votre entreprise :
1. Visibilité du produit : Le film rétractable POF offre une excellente transparence, permettant de mettre en valeur vos produits tout en les protégeant. Cela renforce l'attrait visuel du produit et capte l'attention du client.
2. Emballage multifonctionnel : le film rétractable POF peut être utilisé pour une variété de produits, des aliments aux biens de consommation, offrant à votre entreprise des solutions d'emballage multifonctionnelles.
3. Protection de sécurité : le film rétractable POF fournit un emballage solide et durable qui protège vos produits de la poussière, de l'humidité et des dommages pendant le stockage et le transport.
4. Considérations environnementales : le film rétractable POF est recyclable, le processus de production a un impact minimal sur l'environnement, est conforme aux pratiques d'emballage durables et répond à la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement.
5. Rentable : le film rétractable POF est une solution d'emballage rentable qui offre un équilibre entre performance et économie pour les entreprises cherchant à optimiser leurs processus d'emballage.
6. Opportunités de marque : le film rétractable POF peut être personnalisé avec la marque, les logos et les informations sur le produit, offrant la possibilité d'accroître la notoriété de la marque et de transmettre des détails importants aux consommateurs.
Dans l’ensemble, l’utilisation du film rétractable POF dans votre entreprise contribue à améliorer la présentation, la protection, la durabilité et la rentabilité des produits, ce qui en fait une option précieuse pour vos besoins d’emballage.
Paramètres du produit
| ÉPAISSEUR | LONGUEUR (M) | LARGEUR (MM) | ||||
| BRJ03AF | Sud-Ouest | FC | Sud-Ouest | FC | ||
| 11 | 10908/7272/3636 | 1818 | 200-3200 | 150- 1000 | ||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||
| 25 | 4800/3200/ 1600 | 800 | ||||
| Identification du noyau de papier | 76/ 152 | 76 | 76/ 152 | 76 | ||
| Film rétractable en polyoléfine | ||||||
| BRJ-03AF | ||||||
| ÉLÉMENT DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||
| ÉPAISSEUR | micron | 11 | 15 | 19 | 25 | |
| OPTIQUE | ||||||
| Brume | D1003 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Clarté | D2457 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | MARYLAND | TD | ||||
| Rétrécissement libre 120℃ | % | D2732 | 80 | 80 | 78 | 78 |
| TRACTION | ||||||
| Résistance à la traction (MD) | D882 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Résistance à la traction (TD) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Allongement (MD) | % | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Allongement (TD) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| COF (Film à Film) | ||||||
| Dynamique | D1894 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Statique | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Température de stockage maximale | °C | 25 | ||||














