Film termoretraibile perforato POF Marco per alimenti e uova
Cosa sono i sacchetti in pellicola termoretraibile POF?
I sacchetti in film termoretraibile POF sono prodotti per l'imballaggio realizzati in film termoretraibile in poliolefina (POF). Questi sacchetti sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni di imballaggio, tra cui il confezionamento e la protezione di una varietà di prodotti come alimenti, beni di consumo, elettronica e altro ancora.
I sacchetti in film termoretraibile POF sono progettati per confezionare i prodotti in modo sicuro e a tenuta stagna, proteggendoli da polvere, umidità e manomissioni. Sono comunemente utilizzati per il confezionamento al dettaglio, per l'imballaggio industriale e per il confezionamento di più articoli.
Questi sacchetti vengono solitamente sigillati utilizzando un'apparecchiatura per la termosaldatura per creare una chiusura sicura; successivamente, la pellicola POF si restringe attorno al prodotto utilizzando il calore, creando una confezione ermetica e dall'aspetto professionale.
I sacchetti in pellicola termoretraibile POF offrono i vantaggi della pellicola termoretraibile POF, tra cui eccellente trasparenza, resistenza e versatilità, rendendoli una scelta popolare per le aziende che cercano soluzioni di imballaggio affidabili e accattivanti.
Parametri del prodotto
| SPESSORE | LUNGHEZZA (M) | LARGHEZZA (MM) | ||||
| BRJ01 | SO | CF | SO | CF | ||
| 12 | 16670/13336/10002/6680/3334 | 3334/1677 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 13320/10656/7992/5328/2664 | 2664/1332 | ||||
| 19 | 10670/8536/6402/4268/2134 | 2134/1067 | ||||
| 25 | 8000/6400/4800/3200/1600 | 1600/800 | ||||
| ID del nucleo di carta | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||
| Film termoretraibile in poliolefina | ||||||
| BRJ-01 | ||||||
| ELEMENTO DI PROVA | UNITÀ | TEST ASTM | VALORI TIPICI | |||
| SPESSORE | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
| OTTICA | ||||||
| Foschia | D1003 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | |
| Chiarezza | D1746 | 98,5 | 98,5 | 98 | 97 | |
| Lucentezza a 45 gradi | D2457 | 85,5 | 85,5 | 87 | 83,5 | |
| PROPRIETÀ DI RITIRO | Medico | TD | ||||
| Restringimento gratuito | D2732 | 50 | 52 | |||
| TRAZIONE | ||||||
| Resistenza alla trazione (MD) | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | |
| Resistenza alla trazione (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
| Allungamento (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |
| Allungamento (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||
| COF (Film to Film) | ||||||
| Dinamico | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Statico | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Temperatura massima di conservazione | °C | 32 | ||||
















