01
架橋ポリオレフィン収縮フィルム
ビジネスにPOFシュリンクフィルムを使用するメリット
多用途の包装材です。POFシュリンクフィルムは、食品、飲料、化粧品、電子機器など、幅広い製品に使用できます。
フィルムの厚さ、幅、長さはメーカーがカスタマイズできるため、企業やブランドに適しています。
POF シュリンクフィルムは透明性が高く、消費者は中の製品を簡単に見ることができます。これは、顧客に購入前に製品を見てもらいたい企業にとって重要なセールスポイントとなります。
耐久性と耐性に優れ、破れや穴あきなどの損傷を防ぎ、輸送中や保管中の製品を効果的に保護します。
さまざまな方法で製品を包装することができ、特に熱で密封すると、内部の製品の鮮度が保たれ、品質が保持されます。
湿気、ほこり、その他の汚染物質などのさまざまな要因から製品を保護します。
他の梱包材よりも手頃な価格なので、企業のコストを節約できます。
POFシュリンクフィルムは、企業にとって非常に有益な包装ソリューションです。その多様な特性により、中身の製品を効果的に保護し、消費者に好印象を与え、購入決定を後押しします。そして何よりも重要なのは、他の素材と比較して費用対効果が高く、ビジネスに間違いなく大きな利益をもたらすことです。
製品パラメータ
| 厚さ | 長さ(M) | 幅(mm) | ||||||
| BRJ03 | 南西 | CF | 南西 | CF | ||||
| 12 | 10002/6680/3334 | 1667 | 200~3200 | 150~1000 | ||||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||||
| 25 | 4800/3200/1600 | 800 | ||||||
| 30 | 3996/2664/1332 | 666 | ||||||
| 38 | 3156/2104/1052 | 526 | ||||||
| 紙管ID | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||||
| ポリオレフィンシュリンクフィルム | ||||||||
| BRJ-03 | ||||||||
| テスト項目 | ユニット | ASTMテスト | 標準値 | |||||
| 厚さ | ミクロン | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 38 | |
| 光学 | ||||||||
| ヘイズ | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | |
| 明瞭さ | D1746 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| 光沢@45度 | D2457 | 94 | 94 | 91 | 87 | 76 | 75 | |
| 収縮特性 | 医学博士 | TD | 医学博士 | TD | ||||
| 自由収縮率 100℃ | % | D2732 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||
| 自由収縮率 110℃ | % | D2732 | 35 | 45 | 30 | 40 | ||
| 自由収縮率 120℃ | % | D2732 | 68 | 70 | 65 | 66 | ||
| 自由収縮率 130℃ | % | D2732 | 81 | 80 | 80 | 79 | ||
| 引張 | ||||||||
| 引張強度(MD) | D882 | 120 | 100 | |||||
| 引張強度(TD) | 130 | 110 | ||||||
| 伸長(MD) | % | 120 | 130 | |||||
| 伸長(TD) | 120 | 130 | ||||||
| シール強度 | ||||||||
| MD/ホットワイヤーシール | N/15mm | F88 | 12.5 | 15.2 | 18.5 | 12.5 | 15.2 | 18.5 |
| TD/ホットワイヤーシール | 13 | 16.6 | 19 | 13 | 16.6 | 19 | ||
| COF(フィルム対フィルム) | ||||||||
| 動的 | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 静的 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
| 最高保管温度 | ℃ | 32 | ||||||














